Termine:
- Kreistag: 21. Februar 2025
- Kreistag: 25. April 2025
- Kreistag: 13. Juni 2025
- Kreistag: 19. September 2025
- Kreistag: 7. November 2025
- Kreistag: 19. Dezember 2025
Die Mitglieder des Kreistages, die Kreistagsabgeordneten, werden parallel zu den Gemeindewahlen für eine fünfjährige Wahlzeit von den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises gewählt. Die Größe des Kreistages bestimmt sich nach der Zahl der Einwohner. Im Landkreis Limburg-Weilburg umfasst der Kreistag derzeit 71 Abgeordnete. Der Kreistag entscheidet über alle grundlegenden Angelegenheiten des Landkreises und kann Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises festlegen. Die Überwachung der Verwaltung gehört ebenfalls zu seinen Aufgaben.
Veyhelmann, Joachim | KT-Vorsitzender | CDU | Mühllachenring 12,65597 Hünfelden |
Scheu-Menzer, Silvia | stellv. KT-Vorsitzende | SPD | Nassauer Str. 2, 65597 Hünfelden |
Zips, Christine | stellv. KT-Vorsitzende | CDU | Friedrich-Ebert-Str. 4, 35781 Weilburg |
Weyrich, Kerstin | stellv. KT-Vorsitzende | Bündnis 90/ Die Grünen | Dürerstr. 2, 65520 Bad Camberg |
Würz, Gerhard | stellv. KT-Vorsitzender | FW | Adolfstr. 5, 35781 Weilburg |
Wendel, Christian | Fraktionsvorsitzender | CDU | Am Dreschplatz 3, 65555 Limburg a. d. Lahn |
Uhl, Michael | Fraktionsvorsitzender | SPD | Am Schlossersgraben 16, 65594 Runkel |
Häuser-Eltgen, Sabine | Fraktionsvorsitzende | Bündnis 90/ Die Grünen | Marktplatz 4, 65520 Bad Camberg |
Bleul, Valentin | Fraktionsvorsitzender | FW | Neuer Weg 2, 65552 Limburg |
Valeske, Dr. Klaus | Fraktionsvorsitzender | FDP | Auf der Weide 12, 65550 Limburg a. d. Lahn |
Maurer, Egon | Fraktionsvorsitzender | AfD | Bahnhofstr. 19a, 65520 Bad Camberg |
Steioff, Bernd | Sprecher der Gruppierung | DIE LINKE | Im Bangert 22, 65606 Villmar |
Sachgebiet Grundsatzangelegenheiten und Kreisorgane
Thorsten Leber
Telefon: 06431 296-240
E-Mail: Kreisorgane(at)limburg-weilburg.de
Gebäude: AB
Zimmer: 190