Bereiche & Ansprechpartner
Information Der Fachdienst Bauen nimmt die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde nach der Hessischen Bauordnung (HBO) wahr. Wir sind für die Beratung und Bearbeitung und Genehmigung von Bauanträgen, Bauvorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen im Kreisgebiet, mit Ausnahme der Kreisstadt Limburg, zuständig. Weiterhin ist es u.a. Aufgabe der Bauverwaltung für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen zu sorgen und ggf. bei Verstößen gegen diese Bestimmungen gegenüber den Verantwortlichen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
|
Bauen und Naturschutz
Nachname | Vorname | Telefon | Gebäude | Etage | Zimmer | |
Bauer | Silke | 06431 296-272 | NB | 3 | 316 | |
Beck | Hans-Lothar | 06431 296-226 | NB | 3 | 310 | |
Fink | Helmut | 06431 296-135 | NB | 3 | 339 | |
Franz | Bettina | 06431 296-147 | NB | 3 | 322 | |
Friedrich | Irina | 06431 296-845 | NB | 3 | 337 | |
Friedrich | Monique | 06431 296-122 | NB | 3 | 345 | |
Gallhöfer | Markus | 06431 296-286 | NB | 3 | 320 | |
Geißler | Bernd | 06431 296-273 | NB | 3 | 306 | |
Heep | Claudia | 06431 296-130 | NB | 3 | 330 | |
Helmlinger | Rita | 06431 296-149 | NB | 3 | 345 | |
Höhn | Birgit | 06431 296-136 | NB | 3 | 322 | |
Huber | Monika | 06431 296-138 | NB | 3 | 316 | |
Jost | Tom | 06431 296-144 | NB | 3 | 328 | |
Jung | Claudia | 06431 296-293 | NB | 3 | 317 | |
Jung | Rainer | 06431 296-288 | NB | 3 | 341 | |
Keul | Petra | 06431 296-817 | NB | 3 | 344 | |
Klum | Barbara | 06431 296-279 | AB | 3 | 393 | |
Kremer | Ingrid | 06431 296-271 | NB | 3 | 344 | |
Kremer | Björn | 06431 296-847 | NB | 3 | 336 | |
Lauf | Sascha | 06431 296-132 | NB | 3 | 311 | |
Laux | Anja | 06431 296-141 | NB | 3 | 325 | |
Laux | Heike | 06431 296-389 | NB | 3 | 312 | |
Limburger | Ralph | 06431 296-142 | NB | 3 | 318 | |
Lübke | Hubert | 06431 296-388 | NB | 3 | 346 | |
Mais | Michael | 06431 296-324 | NB | 3 | 338 | |
Möhring | Elfi | 06431 296-816 | NB | 3 | 344 | |
Morschhäuser | Gabriele | 06431 296-359 | NB | 3 | 337 | |
Nonn | Irmgard | 06431 296-801 | AB | 3 | 372 | |
Peter | Britta | 06431 296-140 | NB | 3 | 328 | |
Reh | Ricarda | 06431 296-271 | NB | 3 | 344 | |
Reichenauer | Tanja | 06431 296-323 | NB | 3 | 317 | |
Ringsdorf | Armin | 06431 296-281 | NB | 3 | 304 | |
Roßbach | Josephine | 06431 296-667 | AB | 3 | 371 | |
Ruckes | Hans-Josef | 06431 296-145 | NB | 3 | 341 | |
Rudolph | Gerrit | 06431 296-266 | AB | 3 | 370 | |
Schickel | Gerhard | 06431 296-372 | AB | 3 | 373 | |
Schmidt | Stephanie | 06431 296-293 | NB | 3 | 317 | |
Schmidt | Rüdiger | 06431 296-146 | NB | 3 | 324 | |
Schmitt | Paul | 06431 296-364 | NB | 3 | 303 | |
Span-Wucke | Margit | 06431 296-271 | NB | 3 | 344 | |
Trost | Ute | 06431 296-859 | NB | 3 | 321 | |
Viehmann | Rositta | 06431 296-304 | NB | 3 | 307 | |
Weber | Regina | 06431 296-139 | NB | 3 | 344 | |
Suchergebnisse |
Legende zu den Gebäuden
AB - Altbau Kreishaus Limburg, Schiede 43, 65549 Limburg
NB - Neubau Kreishaus Limburg, Schiede 43, 65549 Limburg
DG - Dachgeschoss Kreishaus Limburg, Schiede 43, 65549 Limburg
NG - Nebengebäude Limburg, Gartenstraße 1, 65549 Limburg
LMS - Nebengebäude Limburg-Schiede, Schiede 20, 65549 Limburg
WLBG - Kreishaus Weilburg, Limburger Straße 8-10, 35781 Weilburg
HAD - Nebengebäude Hadamar, Gymnasiumstraße 4 (Schloss), 65589 Hadamar
CAH - Jobcenter Limburg-Weilburg, Cahenslystraße, 65549 Limburg
BES - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Niederstein Süd, 65614 Beselich-Obertiefenbach
WW - Nebengebäude Limburg, Westerwaldstraße 111, 65549 Limburg
BAHN - VLDW Limburg-Weilburg, Bahnhofstraße 14, 35781 Weilburg
G - Kreisgärtnerei Weilburg, Frankfurterstraße 39, 35781 Weilburg
KKH - Kreiskrankenhaus Weilburg, Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg
GAZ - Gefahrenabwehrzentrum, Im Schlenkert, 65549 Limburg
FSP - Freiherr-vom-Stein Platz 1, 65549 Limburg