Bereiche & Ansprechpartner
Aufgabenbereiche |
|
Landentwicklung und Denkmalschutz
Nachname | Vorname | Telefon | Gebäude | Etage | Zimmer | |
Baum | Tina | 06431 296-5961 | HAD | 2.OG | 243 | |
Diederichs | Peter | 06431 296-5912 | HAD | 2.OG | 241 | |
Egenolf | Hans-Joachim | 06431 296-5959 | HAD | 2.OG | 237 | |
Fortmann | Martin | 06431 296-5957 | HAD | 2.OG | 229 | |
Hering | Stefan | 06431 296-5914 | HAD | 2.OG | 240 | |
Jung-Diefenbach | Michaela | 06431 296-5952 | HAD | 2.OG | 243 | |
Kirschbaum | Dorotheé | 06431 296-5972 | HAD | 2.OG | 228 | |
Kühn | Claudia | 06431 296-5955 | HAD | 2.OG | 228 | |
Mackauer-Brühl | Antje | 06431 296-5918 | HAD | 2.OG | 238 | |
Meyer | Bernhard | 06431 296-5973 | HAD | 2.OG | 239 | |
Reichertz | Sebastian | 06431 296-5913 | HAD | 2.OG | 243 | |
Scholz | Martina | 06431 296-5915 | HAD | 2.OG | 240 | |
Stähler | Marita | 06431 296-5954 | HAD | 2.OG | 216 | |
Thieme | Isabel | 06431 296-5925 | HAD | 2 | 229 | |
Suchergebnisse |
Legende zu den Gebäuden
AB - Altbau Kreishaus Limburg, Schiede 43, 65549 Limburg
NB - Neubau Kreishaus Limburg, Schiede 43, 65549 Limburg
DG - Dachgeschoss Kreishaus Limburg, Schiede 43, 65549 Limburg
NG - Nebengebäude Limburg, Gartenstraße 1, 65549 Limburg
LMS - Nebengebäude Limburg-Schiede, Schiede 20, 65549 Limburg
WLBG - Kreishaus Weilburg, Limburger Straße 8-10, 35781 Weilburg
HAD - Nebengebäude Hadamar, Gymnasiumstraße 4 (Schloss), 65589 Hadamar
CAH - Jobcenter Limburg-Weilburg, Cahenslystraße, 65549 Limburg
BES - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Niederstein Süd, 65614 Beselich-Obertiefenbach
WW - Nebengebäude Limburg, Westerwaldstraße 111, 65549 Limburg
BAHN - VLDW Limburg-Weilburg, Bahnhofstraße 14, 35781 Weilburg
G - Kreisgärtnerei Weilburg, Frankfurterstraße 39, 35781 Weilburg
KKH - Kreiskrankenhaus Weilburg, Am Steinbühl 2, 35781 Weilburg
GAZ - Gefahrenabwehrzentrum, Im Schlenkert, 65549 Limburg
FSP - Freiherr-vom-Stein Platz 1, 65549 Limburg